最新 Run
2026-04-20
狀態:completed
Short-Term 3-10 Days
這裡只顯示依據真實價格、成交量、基本面與消息資料整理出的結果。若資料不足,系統會保留 unavailable 或 evidence insufficient,不會自行補完。
最新 Run
狀態:completed
合格候選
只顯示 `status=ready` 的標的
最新推播
2026-04-20
本月預估成本
剩餘預算 1000.0
Today Picks
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 短線分數 | 寶藏股分數 | 現價 | 進場區間 | 停損 | 停利 | 風險報酬比 | 推薦理由 | 最後更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3680 | 家登 | 88.11 | 60.74 | 473.00 | 469.40 - 476.60 | 440.59 | 531.34 / 563.75 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 2 | 6213 | 聯茂 | 85.18 | 61.09 | 282.00 | 279.68 - 284.32 | 261.11 | 319.60 / 340.49 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 3 | 6205 | 詮欣 | 85.18 | 59.79 | 81.00 | 80.33 - 81.67 | 74.94 | 91.91 / 97.97 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 4 | 6166 | 凌華 | 85.18 | 64.05 | 78.50 | 77.99 - 79.01 | 73.91 | 86.76 / 91.35 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 5 | 6191 | 精成科 | 82.12 | 75.20 | 114.50 | 113.73 - 115.27 | 107.56 | 126.99 / 133.93 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 6 | 6209 | 今國光 | 81.43 | 58.05 | 65.90 | 65.40 - 66.40 | 61.36 | 74.07 / 78.61 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 7 | 00947 | - | 80.97 | unavailable | 27.31 | 27.17 - 27.45 | 26.08 | 29.52 / 30.75 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 8 | 3615 | 安可 | 80.57 | 53.69 | 36.10 | 35.80 - 36.40 | 33.38 | 41.00 / 43.72 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 9 | 6153 | 嘉聯益 | 80.21 | 49.97 | 18.80 | 18.67 - 18.93 | 17.59 | 20.98 / 22.19 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 10 | 6206 | 飛捷 | 79.44 | 82.58 | 107.00 | 106.54 - 107.46 | 102.84 | 114.49 / 118.65 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 11 | 6197 | 佳必琪 | 79.20 | 77.77 | 189.00 | 187.69 - 190.31 | 177.21 | 210.22 / 222.01 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 12 | 6446 | 藥華藥 | 78.84 | 70.96 | 658.00 | 654.60 - 661.40 | 627.43 | 713.03 / 743.60 | 1.80 | consolidation | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 13 | 00980A | - | 78.76 | unavailable | 20.45 | 20.38 - 20.52 | 19.80 | 21.62 / 22.27 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 14 | 6282 | 康舒 | 78.71 | 55.53 | 49.75 | 49.30 - 50.20 | 45.72 | 57.00 / 61.03 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 15 | 00946 | - | 77.96 | unavailable | 11.47 | 11.44 - 11.50 | 11.18 | 11.99 / 12.28 | 1.79 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 16 | 3693 | 營邦 | 77.84 | 61.11 | 728.00 | 721.25 - 734.75 | 667.28 | 837.30 / 898.02 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 17 | 00935 | - | 77.62 | unavailable | 45.59 | 45.41 - 45.77 | 44.00 | 48.45 / 50.04 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 18 | 3709 | 鑫聯大投控 | 77.40 | 68.79 | 70.30 | 69.72 - 70.88 | 65.08 | 79.70 / 84.92 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 19 | 6202 | 盛群 | 77.07 | 60.12 | 52.70 | 52.26 - 53.14 | 48.78 | 59.76 / 63.68 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 20 | 6271 | 同欣電 | 76.52 | 66.28 | 185.50 | 184.16 - 186.84 | 173.44 | 207.21 / 219.27 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 21 | 6414 | 樺漢 | 76.18 | 74.59 | 310.00 | 308.79 - 311.21 | 299.15 | 329.53 / 340.38 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 22 | 6214 | 精誠 | 76.18 | 75.99 | 126.50 | 126.07 - 126.93 | 122.65 | 133.43 / 137.28 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 23 | 6139 | 亞翔 | 76.16 | 70.32 | 751.00 | 745.05 - 756.95 | 697.48 | 847.34 / 900.86 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 24 | 6285 | 啟碁 | 75.98 | 57.46 | 251.50 | 249.10 - 253.90 | 229.88 | 290.42 / 312.04 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 25 | 3689 | 湧德 | 75.86 | 79.74 | 136.50 | 135.44 - 137.56 | 126.96 | 153.67 / 163.21 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 26 | 6196 | 帆宣 | 75.72 | 64.54 | 394.50 | 391.78 - 397.22 | 370.06 | 438.49 / 462.93 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 27 | 6405 | 悅城 | 75.69 | 30.71 | 36.75 | 36.45 - 37.05 | 34.07 | 41.57 / 44.25 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 28 | 6415 | 矽力*-KY | 75.46 | 67.38 | 365.50 | 362.67 - 368.33 | 340.01 | 411.38 / 436.87 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 29 | 6168 | 宏齊 | 75.23 | 48.17 | 29.95 | 29.69 - 30.21 | 27.60 | 34.18 / 36.53 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 30 | 6269 | 台郡 | 75.14 | 54.62 | 65.00 | 64.59 - 65.41 | 61.30 | 71.66 / 75.36 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 31 | 00965 | - | 74.70 | unavailable | 25.87 | 25.81 - 25.93 | 25.29 | 26.91 / 27.49 | 1.79 | consolidation | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 32 | 3552 | 同致 | 74.08 | 38.45 | 63.00 | 62.55 - 63.45 | 58.93 | 70.33 / 74.40 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 33 | 009805 | - | 73.84 | unavailable | 15.87 | 15.83 - 15.91 | 15.54 | 16.46 / 16.79 | 1.79 | consolidation | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 34 | 00951 | - | 73.09 | unavailable | 15.22 | 15.15 - 15.29 | 14.61 | 16.32 / 16.93 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 35 | 3691 | 碩禾 | 72.55 | 49.38 | 121.00 | 119.84 - 122.16 | 110.55 | 139.81 / 150.26 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 36 | 6257 | 矽格 | 72.39 | 75.29 | 179.50 | 178.17 - 180.83 | 167.51 | 201.08 / 213.07 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 37 | 3675 | 德微 | 72.35 | 62.18 | 203.50 | 201.98 - 205.02 | 189.84 | 228.09 / 241.75 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 38 | 8932 | 智通* | 71.98 | 61.78 | 98.80 | 97.95 - 99.65 | 91.15 | 112.57 / 120.22 | 1.80 | breakout | 2026-04-20T08:07:21.450583+00:00 |
| 39 | 6215 | 和椿 | 71.88 | 62.47 | 108.50 | 107.77 - 109.23 | 101.91 | 120.36 / 126.95 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 40 | 009802 | - | 71.60 | unavailable | 14.46 | 14.41 - 14.51 | 14.01 | 15.27 / 15.72 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 41 | 3624 | 光頡 | 71.32 | 68.08 | 57.30 | 56.90 - 57.70 | 53.67 | 63.83 / 67.46 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 42 | 6449 | 鈺邦 | 71.28 | 76.17 | 176.00 | 174.70 - 177.30 | 164.28 | 197.10 / 208.82 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 43 | 3707 | 漢磊 | 70.80 | 45.07 | 57.90 | 57.45 - 58.35 | 53.86 | 65.17 / 69.21 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 44 | 6155 | 鈞寶 | 70.51 | 55.54 | 49.80 | 49.29 - 50.31 | 45.24 | 58.01 / 62.57 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 45 | 6438 | 迅得 | 70.46 | 70.91 | 185.00 | 183.70 - 186.30 | 173.26 | 206.13 / 217.87 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 46 | 6491 | 晶碩 | 69.54 | 83.42 | 288.00 | 287.03 - 288.97 | 279.31 | 303.64 / 312.33 | 1.80 | consolidation | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 47 | 3663 | 鑫科 | 65.39 | 39.24 | 73.20 | 72.48 - 73.92 | 66.74 | 84.83 / 91.29 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 48 | 4105 | 東洋 | 56.06 | 78.19 | 73.80 | 73.64 - 73.96 | 72.33 | 76.45 / 77.92 | 1.80 | consolidation | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 49 | 6412 | 群電 | 55.69 | 65.32 | 77.80 | 77.43 - 78.17 | 74.46 | 83.81 / 87.15 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 50 | 6176 | 瑞儀 | 55.12 | 70.89 | 91.30 | 90.91 - 91.69 | 87.77 | 97.65 / 101.18 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 51 | 6472 | 保瑞 | 54.72 | 71.30 | 409.00 | 406.25 - 411.75 | 384.27 | 453.51 / 478.24 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 52 | 6409 | 旭隼 | 54.54 | 69.25 | 773.00 | 767.89 - 778.11 | 727.04 | 855.73 / 901.69 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 53 | 6239 | 力成 | 52.86 | 72.61 | 208.00 | 206.28 - 209.72 | 192.54 | 235.83 / 251.29 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 54 | 8936 | 國統 | 42.97 | 80.08 | 49.90 | 49.72 - 50.08 | 48.31 | 52.76 / 54.35 | 1.80 | consolidation | 2026-04-20T08:07:21.450583+00:00 |
| 55 | 6152 | 百一 | 42.12 | 43.43 | 16.15 | 15.95 - 16.35 | 14.33 | 19.43 / 21.25 | 1.80 | none | 2026-04-20T07:48:02.882800+00:00 |
| 56 | 8937 | 合騏* | 38.85 | 34.87 | 33.90 | 32.23 - 35.57 | 18.89 | 60.92 / 75.93 | 1.80 | none | 2026-04-20T08:07:21.450583+00:00 |
Discord Report